Ostale novosti

Zimske novosti

Zimske novosti

9. prosinca 2012.

Testiranje seniorki i seniora pna ergometrima, na 6000 m početkom prosinca 2012.

  ime prezime   vrijeme prosjek na 500 m
1. Valent Sinković   18:48,9 01:34,0
2. Martin Sinković   19:02,5 01:35,2
3. Stjepan Matić   19:48,5 01:39,0
4. Karlo Udovičić   19:52,7 01:39,3
5. Ivan Rebić   19:58,3 01:39,8
6. Vedran Radonić   20:18,6 01:41,5
7. Luka Radonić   20:21,7 01:41,8
8. Ivica Ban   20:30,0 01:42,5
9. Tomislav Holi   20:37,3 01:43,1
10. Krešimir Kavčić   20:46,2 01:43,8
11. Marijan Filipović   20:46,2 01:43,9
12. Luka Pap   21:32,1 01:47,7
13. Helena Pavković   23:32,3 01:57,7
14. Lena Suzić   24:16,6 02:01,4

 

 

 

Vezana galerija