Ostale novosti

Ergometri 6k

Natjecanje na ergometrima na 6000 m

16. veljače 2013.

Zimski trening se uspješno privodi kraju. U petak su natjecanja na ergometrima na 6000 m otvorili juniori, navečer su nastavili veterani, a u subotu ujutro nastupili su seniori. Većina je napredovala, neki i po nekoliko sekundi. Prema onome što smo čuli i vidjeli najbolji su bili Martin Sinković, Helena Pavković i braća Radonić. Čestitke i ostalima.

Usporedba rezultata testa na početku zimskog treninga i na kraju.

        veljača 2013.     prosinac 2012.  
ime prezime kat. vrijeme prosjek/500 m   vrijeme prosjek/500 m razlika
Martin Sinković SMA 01:32,6 18:31,7 s 19:02,5 01:35,2 00:30,8
Valent Sinković SMA 01:34,8 18:57,9 s 18:48,9 01:34,0 00:09,9
Karlo Udovičić SMB 01:36,6 19:19,3 s 19:52,7 01:39,3 00:33,4
Stjepan Matić SMA 01:38,8 19:45,7 s 19:48,5 01:39,0 00:02,8
Ivan Rebić SMA 01:39,6 19:55,4 s 19:58,3 01:39,8 00:02,9
Vedran Radonić SMLB 01:40,6 20:07,0 s 20:18,6 01:41,5 00:11,6
Luka Radonić SMLB 01:40,7 20:07,9 s 20:21,7 01:41,8 00:13,8
Ivan Ban SMA 01:41,4 20:17,3 f 20:30,0 01:42,5 00:12,7
Tomislav Holi SMA 01:42,9 20:35,0 f 20:37,3 01:43,1 00:02,3
Krešimir Kavčić SMLB 01:43,0 20:36,1 s 20:46,2 01:43,8 00:10,1
Marijan Filipović SMLB 01:43,0 20:36,2 s 20:46,2 01:43,9 00:10,0
Luka Pap SMLB 01:47,8 21:33,0 s 21:32,1 01:47,7 00:00,9
Denis Mandić SMB 01:50,7 22:08,9 f - - -
Helena Pavković SŽLB 01:55,7 23:08,1 s 23:32,3 01:57,3 00:24,2
Lena Suzić SŽB 01:58,8 23:45,4 s 24:16,6 02:01,4 00:31,2

 

Prosječno su senior i seniorke napredovali 12,5 s. Ukupan rezultat bi bio još bolji da Valenta nisu zatezala leđa pa je išao samo 18:57,9.

 

 

Vezana galerija