
Natjecanja 2019.
Test seniora na 6 km na ergometru i veslački triatlon
30. studenog 2019.
 
U subotu ujutro Brale je testirao seniorke i seniore. Padali su rekordi, a zamalo je Martin srušio i svoj apsolutni svjetski rekord, ali je postavio svjetski rekord za kategoriju 30+. 
Čestitamo  Ivanu, Luki, Marku, Valentini i ostalima koji su izveslali svoja najbolja vremena.
 
| r.br. | prezime | ime | Kategorija | godište | prosjek | Ukupno | tip. | 
| 1. | Martin | Sinković | SMA | 1989. | 01:29,9 | 17:59,5 | SLD | 
| 2. | Valent | Sinković | SMA | 1988. | 01:32,6 | 18:30,9 | SLD | 
| 3. | Ivan | Piton | SMA | 1993. | 01:34,3 | 18:51,8 | SLD | 
| 4. | Luka | Baričević | SMA | 1995. | 01:35,5 | 19:06,3 | SLD | 
| 5. | Tomislav | Šain | SMA | 1996. | 01:38,0 | 19:35,9 | SLD | 
| 6. | Marko | Ukropina | SMB | 1999. | 01:39,2 | 19:50,0 | SLD | 
| 7. | Borut | Omerzo | SMA | 1997. | 01:42,1 | 20:24,9 | SLD | 
| 8. | Antun | Plenković | SMA | 1996. | 01:42,3 | 20:27,0 | SLD | 
| 9. | Karlo | Romanić | SMB | 2000. | 01:45,4 | 21:05,2 | SLD | 
| 10. | Jakov | Čorak | SMB | 2001. | 01:46,5 | 21:18,1 | SLD | 
| 11. | Vito | Marčić | SMB | 2001. | 01:48,5 | 21:41,8 | SLD | 
| 12. | Mateo | Iviček | SMB | 2001. | 01:51,4 | 22:17,0 | SLD | 
| 13. | Lovro | Šurina | SMB | 2001. | 01:51,6 | 22:19,7 | SLD | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1. | Valentina | Plejić | SŽA | 1995. | 01:49,3 | 21:52,0 | SLD | 
| 2. | Katarina | Žaja | SŽA | 1998. | 01:49,8 | 21:58,0 | SLD | 
| 3. | Marta | Kostelić | SŽB | 2001. | 01:59,9 | 23:59,3 | SLD | 
| 4. | Elina | Moulinier | SŽB | 1999. | 02:03,1 | 24:37,4 | SLD | 
 
 
Nakon testa u Trešnjevci je počeo veslački triatlon.