Prethodno | Kontrola treniranosti kandidata za izbornu vrstu | Sljedeće |
Zagreb, 3. i 4. srpnja 2010.
U subotu i nedjelju na Jarunskom jezeru održana je kontrola treniranosti kandidata za ostvarivanje statusa izborne vrste. Pontoni na startu onemogućavali su uobičajen start pa su se u subotu poravnavale krme. U nedjelju se veslalo u kontra smjeru, pa se statalo između cilja i hangara, a u cilju (inače startu) trebalo je brzo zaustavljati čamce da ne udare u pontotne za poravnavanje. Naravno da je to izazvalo zbrku kod nekih veslača, pa je nekoliko posada stalo ili barem zastalo prije cilja. Dodatnu zabunu izazivali su povici "Stoj!" ekipama koje su prošle ciljem kako ne bi udarile u startne pontone, a ekipe koje su nadolazile mislile su da se viče njima. Ni svi treneri nisu znali gdje je linija cilja što je bio povod za mnoge šale tipa "... netko je noćas pokosio busen koji je označavao cilj". U subotu se startalo pola sata kasnije od predviđenih 18:30, ali je temperatura i dalje bila preko 30oC i zrak jako težak; u nedjelju je bilo (barem za nas pored staze) puno ugodnije. Svi promatrači imali su svoje ideje kako poboljšati mjerenje vremena, od angažiranja veslačkih sudaca, angažiranja sudaca amatera, angažiranja dobronamjernih gledalaca, korištenja kamere s uključenim prikazom vremena i startanja preko mobitela. Na kraju je izbornik održao sastanak s trenerima i dogovorio koje će posade i trenere predložiti za put na svjetsko prvenstvo seniora do 23 godine u Brest - Bjelorusija te trenere i posade za put na svjetsko juniorsko prvenstvo u Račicama, Češka.
Juniori:
Br. | Disciplina | Veslač/ica | Klub | Trener | Klub/čamac | Depozit |
1 | JM1x | Gardijan Boris | MLA | Mikšić | MLA | nema |
2 | JM2- | Ledenko Mate | JZD | Bajlo | JZD | nema |
3 | Čakarun Mile | JZD | nema | |||
4 | JW2x | Milošević Karla | KOR | Orbanić | IST | nema |
5 | Žero Asja | IST | nema | |||
6 | JM2x | Dumanić Duje | GUS | Sučić | IKT | GUS |
7 | Srdanović Ivan | IKT | IKT | |||
8 | JM4- | Zenzerović Igor | IST | Orbanić | IST | IST |
9 | Dušić Igor | IST | IST | |||
10 | Jelčić Dario | IST | IST | |||
11 | Žikanović Vjekoslav | IST | IST | |||
12 | JM4+ | Gulin Jure | KRK | Radečić | ? | KRK |
13 | Ban Ivica | KRK | KRK | |||
14 | Prnja Patrik | IST | IST | |||
15 | Piton Ivan | IST | IST | |||
16 | korm. | ? ? ? | ? | KRK/IST | ||
17 | JM4x | Herega Matej | ZAG | Čuljak | MLA | ZAG |
18 | Milošević Matija | KOR | KOR | |||
19 | Kavčić Krešimir | MLA | MLA | |||
20 | Radonić Luka | MLA | MLA |
Seniori:
Br. | Disciplina | Veslač/ica | Klub | Trener | Klub/čamac | Depozit |
1 | BM4x | Šain David | IKT | Bralić | HVS | nema |
2 | Sinković Martin | MLA | nema | |||
3 | Martin Damir | TRE | nema | |||
4 | Sinković Valent | MLA | nema | |||
5 | BM2x | Rom Ivan | MLA | Bralić | MLA | MLA |
6 | Bohnec Sven | KOR | KOR | |||
7 | BM4- | Holi Tomislav | MLA | GUS | MLA | |
8 | Matić Stjepan | MLA | MLA | |||
9 | Maretić Josip | GUS | GUS | |||
10 | Batinić Zvonimir | GUS | GUS | |||
11 | BM4+ | Pirić Stjepan | IKT | Steiner | IKT | IKT |
12 | Kolobarić Vjekoslav | IKT | IKT | |||
13 | Rubinjoni Tomislav | TRE | TRE | |||
14 | Malić Bojan | IKT | IKT | |||
15 | korm. | Doklestić Niko | TRE | IKT/TRE | ||
16 | BLM2x | Udovičić Nickol | JRI | Radović | ? | JRI |
17 | Radonić Vedran | MLA | MLA | |||
18 | BLM2- | Brusić Josip | JRI | Radović | ? | JRI |
19 | Filipović Marijan | MLA | MLA | |||
20 | BLW2x | Pavković Helena | MLA | Orbanić | IKT | MLA |
21 | Svečarovski Anja | IST | IST | |||
T juniora | Mikšić Darko | MLA | TM | nema | ||
T juniora | Bajlo Danijel | JZD | nema | |||
T juniora | Orbanič Elvis | IST | nema | |||
T juniora | Sučić Šime | GUS | nema | |||
T juniora | Radečić Milan | KRK | KRK/IST | |||
T juniora | Čuljak Krešimir | ZAG | ZAG/KOR/MLA | |||
T seniora | Bralić Nikola | MLA | nema | |||
T seniora | Radović Davor | JRI | JRI/MLA | |||
T seniora | Orbanić Elvis | IST | MLA/IST | |||
T seniora | Steiner Branimir | IKT | vozač transporta, TM | IKT/TRE | ||
F | Golubićek Ivan | HVS | nema |
Treneri:
T | Mikšić Darko | MLA | TM | nema | ||
T | Bajlo Danijel | JZD | nema | |||
T | Orbanič Elvis | IST | nema | |||
T | Sučić Šime | GUS | nema | |||
T | Radečić Milan | KRK | KRK/IST | |||
T | Čuljak Krešimir | ZAG | ZAG/KOR/MLA | |||
T | Bralić Nikola | MLA | nema | |||
T | Radović Davor | JRI | JRI/MLA | |||
T | Orbanić Elvis | IST | MLA/IST | |||
T | Steiner Branimir | IKT | vozač transporta, TM | IKT/TRE | ||
F | Golubićek Ivan | HVS | nema |
trke je pratila uobičajena količina biciklista, |
uz uobičajene probleme: donošenje druge sjedalice, |
sitni popravci u čamcu pred start |
![]() konačno, uslijedio je start četveraca, poravantih po krmi |
4-SMB , Batinić i Maretić (Gusar), Mstić i Holi (Mladost) |
4+JM, Pirić, Kolobarić i Malić (Iktus), Rubinjoni (Trešnjevka) |
Boris Gardijan, 1xJM |
2-LSM Brusić (Jadran Rieka), Filipović (Mladost) |
nedjelja; pratnja se pred start skuplja u sjeni semafora |
gužva pred startom (inače ciljem) |
start četveraca |
dvojci na pariće |
Nikola Bralić i Krešimir Ižaković |
Damir i Valent prate ženske dublove - tu je više od veslačkog zanimanja |
juniorke Karla Milošević i Asja Žero prelaze u vodstvo ispred Helene Pavković i Svečarovski Anje |
diskusije u radnim skupinama |
sastanak izbornika i trenera |
|